供應(yīng)圓形管塞高品質(zhì)鋼管塑料堵頭端蓋悶頭蓋帽腳塞
供應(yīng)價(jià)格:1元 總量:1000000 公司所在地: 發(fā)布日期:2025-5-15 13:54:55
聯(lián)系 人:
電 話:
所在地區(qū):
主營(yíng)業(yè)務(wù):
塑料模具、金屬模具、塑膠制品、五金制品、工業(yè)零部件、模具治具、電子產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)模式:
主 營(yíng):
地 址:
詳細(xì)描述
tube-plugs-round
黑色、白色或定制,LDPE
| 編號(hào) | D(mm) | D(inch) | h1(mm) | h2(mm) | T(mm) | 更多 |
| HRY10 | 10 | - | 4 | 11.5 | 0.8-2.0 | 詳細(xì) |
| HRY12 | 12 | - | 4 | 11.5 | 0.8-2.0 | 詳細(xì) |
| HRY12.7 | 12.7 | 1⁄2 | 4 | 11.5 | 0.8-2.0 | 詳細(xì) |
| HRY13 | 13 | - | 4 | 11.5 | 0.8-2.0 | 詳細(xì) |
| HRY14 | 14 | - | 5 | 11.5 | 1.5-2.0 | 詳細(xì) |
| HRY15 | 15 | - | 5 | 11.5 | 0.8-2.0 | 詳細(xì) |
| HRY16 | 16 | 5⁄8 | 5 | 11.5 | 0.8-2.0 | 詳細(xì) |
| HRY18 | 18 | - | 5 | 11.5 | 0.8-2.0 | 詳細(xì) |
| HRY19 | 19 | 3⁄4 | 5 | 11.5 | 0.8-2.0 | 詳細(xì) |
| HRY20 | 20 | - | 5 | 11.5 | 0.8-2.0 | 詳細(xì) |
| HRY21 | 21 | - | 5 | 11.5 | 0.8-2.0 | 詳細(xì) |
| HRY22 | 22 | 7⁄8 | 5 | 11.5 | 0.8-2.0 | 詳細(xì) |
| HRY23 | 23 | - | 5 | 11.5 | 0.8-2.5 | 詳細(xì) |
| HRY24 | 24 | - | 5 | 11.5 | 1.0-2.5 | 詳細(xì) |
| HRY25 | 25 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 詳細(xì) |
| HRY25.4 | 25.4 | 1 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 詳細(xì) |
| HRY26 | 26 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 詳細(xì) |
| HRY28 | 28 | - | 5 | 12.4 | 1.0-3.0 | 詳細(xì) |
| HRY28.6 | 28.6 | 1 1⁄8 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 詳細(xì) |
| HRY30 | 30 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 詳細(xì) | |
| HRY32 | 32 | 1 1⁄4 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 詳細(xì) |
| HRY34 | 34 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 詳細(xì) |
| HRY35 | 35 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 詳細(xì) |
| HRY37 | 37 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 詳細(xì) |
| HRY38 | 38 | 1 1⁄2 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 詳細(xì) |
| HRY40 | 40 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 詳細(xì) |
| HRY41.3 | 41.3 | 1 5⁄8 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 詳細(xì) |
| HRY42 | 42 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 詳細(xì) |
| HRY44.4 | 44.4 | 1 3⁄4 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 詳細(xì) |
| HRY45 | 45 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 詳細(xì) |
| HRY47.6 | 47.6 | 1 7⁄8 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 詳細(xì) |
| HRY50 | 50 | - | 5 | 14.5 | 1.0-3.0 | 詳細(xì) |
| HRY50.8 | 50.8 | 2 | 5 | 14.5 | 1.0-3.0 | 詳細(xì) |
| HRY55 | 55 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 詳細(xì) |
| HRY60 | 60 | - | 5 | 14.5 | 1.0-3.0 | 詳細(xì) |
| HRY63.5 | 63.5 | 2 1⁄2 | 5 | 14.5 | 1.0-3.0 | 詳細(xì) |
| HRY63.5-2 | 63.5 | 2 1⁄2 | 6 | 20 | 2.0-4.0 | 詳細(xì) |
| HRY65 | 65 | - | 5 | 14.5 | 1.0-3.0 | 詳細(xì) |
| HRY70 | 70 | - | 5 | 21 | 2.0-4.5 | 詳細(xì) |
| HRY75 | 75 | - | 6 | 22 | 2.0-4.0 | 詳細(xì) |
| HRY76.2 | 76.2 | 3 | 6 | 22 | 2.0-4.0 | 詳細(xì) |
| HRY80 | 80 | - | 4 | 21 | 1.5-3.0 | 詳細(xì) |
| HRY85 | 85 | - | 6 | 21 | 1.5-4.0 | 詳細(xì) |
| HRY90 | 90 | 6 | 21 | 1.5-4.0 | 詳細(xì) | |
| HRY95 | 95 | - | 6 | 21 | 1.5-4.0 | 詳細(xì) |
| HRY100 | 100 | - | 6 | 28 | 2.0-4.5 | 詳細(xì) |
| HRY105 | 105 | - | 6 | 28 | 2.0-4.5 | 詳細(xì) |
| HRY110 | 110 | - | 6 | 28 | 2.0-4.5 | 詳細(xì) |
| HRY120 | 120 | - | 6 | 28 | 2.0-4.0 | 詳細(xì) |
公司相關(guān)供求
更多-
價(jià)格:電議或面議
供應(yīng)鴻仁直徑105圓形管塞高品質(zhì)鋼管塑料堵頭端蓋悶頭蓋帽腳塞 -
價(jià)格:電議或面議
供應(yīng)鴻仁直徑110圓形管塞高品質(zhì)鋼管塑料堵頭端蓋悶頭蓋帽腳塞 -
價(jià)格:電議或面議
數(shù)量:100000
供應(yīng)鴻仁圓形管塞直徑95高品質(zhì)鋼管塑料堵頭端蓋悶頭蓋帽腳塞 -
價(jià)格:電議或面議
數(shù)量:100000
供應(yīng)鴻仁圓形管塞直徑100高品質(zhì)鋼管塑料堵頭端蓋悶頭蓋帽腳塞 -
價(jià)格:電議或面議
數(shù)量:100000
供應(yīng)鴻仁圓形管塞直徑120高品質(zhì)鋼管塑料堵頭端蓋悶頭蓋帽腳塞 -
價(jià)格:1元
數(shù)量:9999999
供應(yīng)矩形管塞50x20高品質(zhì)鋼管塑料堵頭端蓋悶頭蓋帽腳塞堵頭 鴻仁 -
價(jià)格:1元
數(shù)量:9999999
供應(yīng)矩形管塞60x40高品質(zhì)鋼管塑料堵頭端蓋悶頭蓋帽腳塞堵頭 鴻仁 -
價(jià)格:1元
數(shù)量:9999999
供應(yīng)高品質(zhì)鋼管塑料堵頭端蓋悶頭蓋帽腳塞75x50矩形管塞堵頭 -
價(jià)格:1元
數(shù)量:999999
供應(yīng)高品質(zhì)鋼管塑料堵頭端蓋悶頭蓋帽腳塞80x50矩形管塞堵頭 -
價(jià)格:1元
數(shù)量:9999999
供應(yīng)高品質(zhì)鋼管塑料堵頭端蓋悶頭蓋帽腳塞100x50矩形管塞堵頭